已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
24 | 29 | 15 | 21 | 89 | 负 |
印第安纳狂热
|
28 | 19 | 22 | 23 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 青岛 | 95 : 88 | 同曦 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 1 场交锋,菲尼克斯水星胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-30 | 女武神 | 89 : 91 | 水星 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 94 : 92 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 106 : 101 | 天空 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 水星 | 82 : 96 | 梦想 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 水星 | 72 : 75 | 阳光 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 水星 | 75 : 95 | 神秘人 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 水星 | 94 : 87 | 火花 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-08-17 | 波特兰火焰 | 88 : 85 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 梦想 | 99 : 89 | 水星 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 神秘人 | 94 : 84 | 水星 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 水星 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-22 | 飞翼 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-25 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 105 : 95 | 风暴 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-08-01 | 狂热 | 112 : 98 | 波特兰火焰 | 胜 | 14 | 赢 | 210 | 大 |
| WNBA | 2026-08-03 | 狂热 | 100 : 108 | 山猫 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 王牌 | 86 : 84 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 90 : 86 | 天空 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 92 : 106 | 狂热 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 87 : 98 | 狂热 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-08-17 | 狂热 | 95 : 91 | 梦想 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| WNBA | 2026-08-19 | 狂热 | 101 : 95 | 多伦多节奏 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
| WNBA | 2026-08-21 | 狂热 | 85 : 91 | 飞翼 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 狂热 | 102 : 109 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 狂热 | 113 : 90 | 天空 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 |
| WNBA | 2026-08-29 | 阳光 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-19 | 狂热 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 山猫 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-25 | 狂热 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,菲尼克斯水星胜 8 场,负 9 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-28 | 水星 | 神秘人 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 水星 | 多伦多节奏 | 3天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 波特兰火焰 | 水星 | 22天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 飞翼 | 水星 | 23天 |
| WNBA | 2026-09-22 | 水星 | 飞翼 | 26天 |
| WNBA | 2026-09-25 | 水星 | 王牌 | 29天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-29 | 狂热 | 阳光 | 2天 |
| WNBA | 2026-09-19 | 多伦多节奏 | 狂热 | 23天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 狂热 | 神秘人 | 25天 |
| WNBA | 2026-09-23 | 狂热 | 山猫 | 27天 |
| WNBA | 2026-09-25 | 山猫 | 狂热 | 29天 |
赛事集锦:WNBA2026年08月21日梦想124比88翻盘火花2026-08-21 16:08:58
梦想82比81力克强敌飞翼WNBA集锦:2026年07月30日2026-07-30 16:08:26
女武神力克天空91比71WNBA集锦:2026年08月13日2026-08-13 16:08:13
2026年/08月/10日WNBA赛事集锦:神秘人95比75拿下水星2026-08-10 12:10:49
萨布丽娜·约内斯库29分4篮板4助攻0抢断1盖帽,自由人95比94险胜天空:2026年07月23日WNBA集锦2026-07-23 16:08:28
集锦WNBA:2026年08月23日火花77比68击溃阳光2026-08-23 16:07:43