已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯飞翼
|
26 | 20 | 20 | 30 | 96 | 胜 |
芝加哥天空
|
20 | 20 | 33 | 18 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-27 | 巴勒斯坦 | 0 : 0 | 斯里兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-30 | 梦想 | 82 : 81 | 飞翼 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 飞翼 | 75 : 81 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 阳光 | 63 : 83 | 飞翼 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 飞翼 | 92 : 96 | 神秘人 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 女武神 | 94 : 76 | 飞翼 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 飞翼 | 90 : 103 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 多伦多节奏 | 88 : 94 | 飞翼 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 87 : 98 | 狂热 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-08-18 | 飞翼 | 70 : 78 | 女武神 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 狂热 | 85 : 91 | 飞翼 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 70 : 92 | 飞翼 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-08-26 | 波特兰火焰 | 78 : 96 | 飞翼 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
| WNBA | 2026-08-31 | 阳光 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 火花 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-22 | 飞翼 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-24 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,达拉斯飞翼胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 88 : 94 | 天空 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 83 : 84 | 天空 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 106 : 101 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 火花 | 88 : 95 | 天空 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 90 : 86 | 天空 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 88 : 97 | 风暴 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 71 : 91 | 女武神 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 82 : 80 | 风暴 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 86 : 93 | 天空 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-08-22 | 女武神 | 70 : 73 | 天空 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-08-24 | 狂热 | 113 : 90 | 天空 | 负 | 23 | 输 | 203 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 天空 | 81 : 87 | 阳光 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 神秘人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 天空 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-25 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,达拉斯飞翼胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-31 | 飞翼 | 阳光 | 4天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 飞翼 | 火花 | 22天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 飞翼 | 水星 | 23天 |
| WNBA | 2026-09-22 | 水星 | 飞翼 | 26天 |
| WNBA | 2026-09-24 | 风暴 | 飞翼 | 28天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-30 | 自由人 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 天空 | 神秘人 | 22天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 梦想 | 天空 | 24天 |
| WNBA | 2026-09-23 | 天空 | 多伦多节奏 | 27天 |
| WNBA | 2026-09-25 | 神秘人 | 天空 | 29天 |
赛事集锦:WNBA2026年08月21日梦想124比88翻盘火花2026-08-21 16:08:58
梦想82比81力克强敌飞翼WNBA集锦:2026年07月30日2026-07-30 16:08:26
女武神力克天空91比71WNBA集锦:2026年08月13日2026-08-13 16:08:13
2026年/08月/10日WNBA赛事集锦:神秘人95比75拿下水星2026-08-10 12:10:49
萨布丽娜·约内斯库29分4篮板4助攻0抢断1盖帽,自由人95比94险胜天空:2026年07月23日WNBA集锦2026-07-23 16:08:28
集锦WNBA:2026年08月23日火花77比68击溃阳光2026-08-23 16:07:43