已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
15 | 16 | 13 | 22 | 66 | 负 |
芝加哥天空
|
24 | 13 | 19 | 21 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 84 : 80 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 1 场交锋,菲尼克斯水星胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-30 | 女武神 | 89 : 91 | 水星 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 94 : 92 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 106 : 101 | 天空 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 水星 | 82 : 96 | 梦想 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 水星 | 72 : 75 | 阳光 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 水星 | 75 : 95 | 神秘人 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 水星 | 94 : 87 | 火花 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-08-17 | 波特兰火焰 | 88 : 85 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 梦想 | 99 : 89 | 水星 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 神秘人 | 94 : 84 | 水星 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 水星 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-22 | 飞翼 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-25 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 88 : 94 | 天空 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 83 : 84 | 天空 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 106 : 101 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 火花 | 88 : 95 | 天空 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 90 : 86 | 天空 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 88 : 97 | 风暴 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 71 : 91 | 女武神 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 82 : 80 | 风暴 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 86 : 93 | 天空 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-08-22 | 女武神 | 70 : 73 | 天空 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-08-24 | 狂热 | 113 : 90 | 天空 | 负 | 23 | 输 | 203 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 天空 | 81 : 87 | 阳光 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 神秘人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 天空 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-25 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,菲尼克斯水星胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-28 | 水星 | 神秘人 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 水星 | 多伦多节奏 | 3天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 波特兰火焰 | 水星 | 22天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 飞翼 | 水星 | 23天 |
| WNBA | 2026-09-22 | 水星 | 飞翼 | 26天 |
| WNBA | 2026-09-25 | 水星 | 王牌 | 29天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-30 | 自由人 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 天空 | 神秘人 | 22天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 梦想 | 天空 | 24天 |
| WNBA | 2026-09-23 | 天空 | 多伦多节奏 | 27天 |
| WNBA | 2026-09-25 | 神秘人 | 天空 | 29天 |
2026年-07月-19日|WNBA集锦女武神74比69挫败神秘人2026-07-19 13:29:49
2026年.07月.11日|WNBA集锦:火花102比87力克天空2026-07-11 20:06:17
梦想82比81力克强敌飞翼WNBA集锦:2026年07月30日2026-07-30 16:08:26
集锦WNBA:2026年08月18日女武神78比70击溃飞翼2026-08-18 16:12:49
卡莱亚·库珀27分4篮板4助攻0抢断0盖帽,2026年07月30日WNBA集锦:水星91比89力克女武神2026-07-30 16:08:26
集锦WNBA:2026年08月10日自由人111比71击溃王牌2026-08-10 12:10:49