未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉斯维加斯王牌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-21 | 尼克斯 | 93 : 92 | 篮网 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 篮网 | 91 : 65 | 尼克斯 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 2 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 105 : 95 | 风暴 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 风暴 | 89 : 98 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 83 : 95 | 自由人 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 86 : 92 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 风暴 | 93 : 100 | 波特兰火焰 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 88 : 97 | 风暴 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 波特兰火焰 | 84 : 82 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 82 : 80 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 70 : 92 | 飞翼 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-24 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,西雅图风暴胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 波特兰火焰 | 83 : 98 | 王牌 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-07-31 | 自由人 | 99 : 104 | 王牌 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 83 : 84 | 天空 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 王牌 | 109 : 87 | 梦想 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| WNBA | 2026-08-07 | 王牌 | 86 : 84 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| WNBA | 2026-08-09 | 王牌 | 87 : 98 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 王牌 | 71 : 111 | 自由人 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 神秘人 | 76 : 86 | 王牌 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-08-14 | 神秘人 | 76 : 83 | 王牌 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
| WNBA | 2026-08-16 | 山猫 | 92 : 87 | 王牌 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 梦想 | 97 : 82 | 王牌 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 阳光 | 78 : 101 | 王牌 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-08-24 | 王牌 | 88 : 78 | 多伦多节奏 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-08-29 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-25 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,西雅图风暴胜 8 场,负 10 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-27 | 风暴 | 多伦多节奏 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 风暴 | 火花 | 4天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 风暴 | 王牌 | 22天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 女武神 | 风暴 | 24天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 王牌 | 风暴 | 25天 |
| WNBA | 2026-09-24 | 风暴 | 飞翼 | 28天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-29 | 王牌 | 多伦多节奏 | 2天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 风暴 | 王牌 | 22天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 王牌 | 风暴 | 25天 |
| WNBA | 2026-09-23 | 王牌 | 火花 | 27天 |
| WNBA | 2026-09-25 | 水星 | 王牌 | 29天 |
集锦WNBA:2026年07月03日神秘人81比76击溃梦想2026-07-03 16:08:25
自由人险取火花113比1092026年07月29日WNBA集锦2026-07-29 20:09:00
2026年07月21日精彩集锦:神秘人90比82击退女武神2026-07-21 22:40:22
集锦WNBA:2026年08月08日阳光75比72击溃水星2026-08-08 20:09:00
2026年07月10日WNBA精彩集锦:狂热92比89制胜水星2026-07-10 16:06:22
2026年-07月-09日|WNBA集锦火花106比92挫败狂热2026-07-09 20:05:59