未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里斯班子弹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新西兰破坏者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-25 | 梦想 | 66 : 77 | 女武神 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 梦想 | 75 : 78 | 女武神 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2026-07-05 | 女武神 | 88 : 83 | 梦想 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 3 场交锋,布里斯班子弹胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-08 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-10 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-20 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-03 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 7天 |
| NBL | 2026-09-12 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 16天 |
| NBL | 2026-09-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 26天 |
| NBL | 2026-09-25 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 29天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-08 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 12天 |
| NBL | 2026-09-10 | 墨尔本联 | 新西兰破坏者 | 14天 |
| NBL | 2026-09-20 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 24天 |
| NBL | 2026-09-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 26天 |
| NBL | 2026-09-26 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 30天 |