未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰国
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒙古
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-06-12 | 河内水牛 | 91 : 65 | 胡志明市羽翼 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 河内水牛 | 85 : 73 | 胡志明市羽翼 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| 越南联 | 2026-07-09 | 胡志明市羽翼 | 92 : 98 | 河内水牛 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-11 | 胡志明市羽翼 | 76 : 94 | 河内水牛 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
两队近 4 场交锋,泰国胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
泰国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 斐济 | 0 : 0 | 泰国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 泰国 | 0 : 0 | 越南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 蒙古 | 0 : 0 | 泰国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,泰国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙古
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 越南 | 0 : 0 | 蒙古 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 蒙古 | 0 : 0 | 斐济 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 蒙古 | 0 : 0 | 泰国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,泰国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 泰国 | 斐济 | 1天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 越南 | 泰国 | 3天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 泰国 | 蒙古 | 4天 |
蒙古
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 蒙古 | 越南 | 1天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 斐济 | 蒙古 | 3天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 泰国 | 蒙古 | 4天 |