未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国香港
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-01 | 东国大学 | 67 : 74 | 成均馆大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-04 | 成均馆大学 | 105 : 67 | 东国大学 | 胜 | 38 | 赢 | 172 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-13 | 东国大学 | 72 : 83 | 成均馆大学 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
两队近 3 场交锋,马来西亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
马来西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 中国香港 | 0 : 0 | 马来西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 马来西亚 | 0 : 0 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 马来西亚 | 0 : 0 | 印尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马来西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国香港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 中国香港 | 0 : 0 | 马来西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 印尼 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 新加坡 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马来西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马来西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 马来西亚 | 中国香港 | 1天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 新加坡 | 马来西亚 | 3天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 印尼 | 马来西亚 | 4天 |
中国香港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 马来西亚 | 中国香港 | 1天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 中国香港 | 印尼 | 3天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 中国香港 | 新加坡 | 4天 |