未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
博德闪耀
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
桑德菲杰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-07-22 | 贝尔格莱德红星 | 4 : 0 | 拉恩 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-07-30 | 拉恩 | 0 : 5 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,博德闪耀胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-01 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 4 | 博德闪耀 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-05 | 博德闪耀 | 3 : 3 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 瓦勒伦加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 圣吉罗斯 | 2 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-20 | 博德闪耀 | 3 : 1 | 奈梅亨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-26 | 奈梅亨 | 0 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 罗森博格 | 0 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 博德闪耀 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-21 | 博德闪耀 | 0 : 0 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
桑德菲杰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-01 | 桑德菲杰 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-08 | KFUM奥斯陆 | 1 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-16 | 桑德菲杰 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 布兰 | 0 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 维京 | 0 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 斯达 | 0 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,博德闪耀胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
博德闪耀
[挪超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 87% |
桑德菲杰
[挪超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 63% |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-26 | 博德闪耀 | 奈梅亨 | -1天 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 博德闪耀 | 罗森博格 | 3天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 腓特烈斯塔 | 博德闪耀 | 9天 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 博德闪耀 | 桑德菲杰 | 18天 |
| 挪超 | 2026-09-21 | 布兰 | 博德闪耀 | 25天 |
桑德菲杰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-30 | 桑德菲杰 | 布兰 | 4天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 桑德菲杰 | 维京 | 9天 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 博德闪耀 | 桑德菲杰 | 18天 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 桑德菲杰 | 斯达 | 25天 |