已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
克里斯蒂安松
|
1 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
莫尔德
|
0 | 1 | 1 | 12 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2026-08-21 | 拉恩 | 2 : 0 | 林肯红魔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧协联 | 2026-08-28 | 林肯红魔 | 0 : 0 | 拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,克里斯蒂安松胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
克里斯蒂安松
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-02 | 克里斯蒂安松 | 1 : 2 | KFUM奥斯陆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-10 | 莫尔德 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-17 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 克里斯蒂安松 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-07 | 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 克里斯蒂安松 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-19 | 罗森博格 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克里斯蒂安松胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
莫尔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-02 | 萨普斯堡 | 3 : 3 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-10 | 莫尔德 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-16 | 特罗姆瑟 | 2 : 3 | 莫尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 莫尔德 | 0 : 0 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-06 | KFUM奥斯陆 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 莫尔德 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 奥勒松 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克里斯蒂安松胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
克里斯蒂安松
[挪超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 57% |
莫尔德
[挪超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 73% |
克里斯蒂安松
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-30 | 汉坎 | 克里斯蒂安松 | 3天 |
| 挪超 | 2026-09-07 | 克里斯蒂安松 | 特罗姆瑟 | 10天 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 维京 | 克里斯蒂安松 | 17天 |
| 挪超 | 2026-09-19 | 克里斯蒂安松 | 罗森博格 | 23天 |
莫尔德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-29 | 瓦勒伦加 | 莫尔德 | 2天 |
| 挪超 | 2026-09-06 | 莫尔德 | KFUM奥斯陆 | 10天 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 汉坎 | 莫尔德 | 17天 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 莫尔德 | 奥勒松 | 23天 |