已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
爱媛FC
|
0 | 4 | 4 | 7 | 胜 |
鸟取飞翔
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-03-13 | 河床 | 2 : 1 | 飓风队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿甲 | 2026-09-21 | 飓风队 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,爱媛FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
爱媛FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-09 | 奈良俱乐部 | 1 : 4 | 爱媛FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-16 | 鸟取飞翔 | 0 : 4 | 爱媛FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 环太平洋大学 | 1 : 2 | 爱媛FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-22 | 爱媛FC | 2 : 2 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 爱媛FC | 2 : 3 | 长崎成功丸 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-30 | 爱媛FC | 0 : 0 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-14 | 爱媛FC | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-19 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-26 | 爱媛FC | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
鸟取飞翔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-08 | FC大阪 | 1 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-16 | 鸟取飞翔 | 0 : 4 | 爱媛FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 熊本深红 | 7 : 8 | 鸟取飞翔 | 胜 | -1 | 赢 | 15 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-22 | 福岛联 | 1 : 2 | 鸟取飞翔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 鸟取飞翔 | 3 : 1 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-30 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 山口雷法 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-12 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-19 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-26 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
爱媛FC
[日职丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 67% |
鸟取飞翔
[日职丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 50% |
爱媛FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 长崎成功丸 | 爱媛FC | -1天 |
| 日职丙 | 2026-08-30 | 金泽共进 | 爱媛FC | 3天 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 爱媛FC | 北九州向日葵 | 9天 |
| 日职丙 | 2026-09-14 | FC大阪 | 爱媛FC | 18天 |
| 日职丙 | 2026-09-19 | 爱媛FC | 赞岐釜玉海 | 23天 |
| 日职丙 | 2026-09-26 | FC琉球冲绳 | 爱媛FC | 30天 |
鸟取飞翔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 名古屋鲸鱼 | 鸟取飞翔 | -1天 |
| 日职丙 | 2026-08-30 | 滋贺湖王 | 鸟取飞翔 | 3天 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 鸟取飞翔 | 山口雷法 | 9天 |
| 日职丙 | 2026-09-12 | 北九州向日葵 | 鸟取飞翔 | 16天 |
| 日职丙 | 2026-09-19 | 鸟取飞翔 | 奈良俱乐部 | 23天 |
| 日职丙 | 2026-09-26 | 金泽共进 | 鸟取飞翔 | 30天 |