未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
赞岐釜玉海
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
滋贺湖王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 0 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,赞岐釜玉海胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赞岐釜玉海
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-09 | 赞岐釜玉海 | 2 : 1 | 福岛联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-15 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 赞岐釜玉海 | 1 : 3 | 奥纳加钴矿石 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-23 | 赞岐釜玉海 | 1 : 2 | 高知联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-29 | 鹿儿岛联 | 0 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-13 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-19 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-26 | FC岐阜 | 0 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,赞岐釜玉海胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
滋贺湖王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-09 | FC岐阜 | 3 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-16 | 滋贺湖王 | 3 : 2 | 松本山雅 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 日本足球学院 | 1 : 2 | 滋贺湖王 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-22 | 滋贺湖王 | 3 : 2 | 群马草津温泉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 滋贺湖王 | 0 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-30 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-13 | 鹿儿岛联 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-20 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-26 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,赞岐釜玉海胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赞岐釜玉海
[日职丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50% |
滋贺湖王
[日职丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 100% |
赞岐釜玉海
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-29 | 赞岐釜玉海 | 鹿儿岛联 | 2天 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 赞岐釜玉海 | 滋贺湖王 | 9天 |
| 日职丙 | 2026-09-13 | FC琉球冲绳 | 赞岐釜玉海 | 17天 |
| 日职丙 | 2026-09-19 | 爱媛FC | 赞岐釜玉海 | 23天 |
| 日职丙 | 2026-09-26 | 赞岐釜玉海 | FC岐阜 | 30天 |
滋贺湖王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 大阪钢巴 | 滋贺湖王 | -1天 |
| 日职丙 | 2026-08-30 | 滋贺湖王 | 鸟取飞翔 | 3天 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 赞岐釜玉海 | 滋贺湖王 | 9天 |
| 日职丙 | 2026-09-13 | 滋贺湖王 | 鹿儿岛联 | 17天 |
| 日职丙 | 2026-09-20 | 滋贺湖王 | FC琉球冲绳 | 24天 |
| 日职丙 | 2026-09-26 | 奈良俱乐部 | 滋贺湖王 | 30天 |