推迟
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
格拉斯哥流浪者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
圣米伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 0 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-01 | 流浪者 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2026-08-07 | 流浪者 | 1 : 2 | 雅盖隆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2026-08-09 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2026-08-14 | 雅盖隆 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧协联 | 2026-08-21 | 亚布洛内茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-08-22 | 圣米伦 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2026-08-28 | 流浪者 | 0 : 0 | 亚布洛内茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-08-30 | 流浪者 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 流浪者 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-05 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-20 | 流浪者 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
圣米伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-01 | 圣米伦 | 2 : 0 | 福尔柯克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-08-08 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-08-22 | 圣米伦 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-08-30 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 圣米伦 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-06 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 邓迪联 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
格拉斯哥流浪者
[苏超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% |
圣米伦
[苏超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100% |
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2026-08-28 | 亚布洛内茨 | 流浪者 | 1天 |
| 苏超 | 2026-08-30 | 阿伯丁 | 流浪者 | 3天 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 福尔柯克 | 流浪者 | 7天 |
| 苏超 | 2026-09-05 | 流浪者 | 马瑟韦尔 | 9天 |
| 苏超 | 2026-09-20 | 凯尔特人 | 流浪者 | 24天 |
圣米伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-30 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 3天 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 基尔马诺克 | 圣米伦 | 7天 |
| 苏超 | 2026-09-06 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 10天 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 圣米伦 | 邓迪联 | 23天 |